読取特性 | |
---|---|
光源 | 625nm可視光LED |
センサ | リニアイメージセンサCMOS |
分解能 | 0.10mm |
走査速度 | 650スキャン/秒 |
走査角度 | 垂直~±46° |
コントラスト | MRD30% |
読取幅 | 140mm(モジュール幅0.33mm) |
読取深度 | 39~77mm (Code39, 0.10mm) 33~103mm (Code39, 0.127mm) 30~200mm (Code39, 0.25mm) 40~244mm (JAN 0.33mm) 42~268mm (Code39, 038mm) |
読取シンボル | JAN/EAN- 8/13,UPC-A/E,Interleaved 2 of 5(ITF), Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128,GS1-128, GS1 Databar,Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5,Code11, Code32,Full ASCII Code39,China Postal Code,MSI Plessy Code, UK Plessy Code.Telepen Code,IATA Code |
電気的特性 | |
メモリ | なし |
通信距離 | 10m |
通信方式 | Bluetooth V2.1 + EDR、Class 2 |
プロファイル | SPP(Android、iOS、Windows),HID(Android、iOS、Windows) |
インタフェース | Mini USB |
動作電圧 | 3.7 VDC± 5% |
消費電流 | 145mA以下(動作時)、55mA以下(待機時)、500μA(スリープ時) |
バッテリ | 3.7V、350mAh,リチウム電池 |
連続運用時間 | 6,000スキャン(5秒間に1回、Bluetooth通信、満充電) |
機械的特性 | |
外形寸法 | 25.6mm(W) x 65.6mm(L) x 18.2mm(H) |
重量 | 約25g |
筐体 | ポリカーボネート |
ボタン | トリガボタン | インジケータ | ビ-パ、LED |
環境特性 | |
動作温度 | -10°C~+50°C |
保存温度 | -20°C~+60° C |
湿度 | 0~95%非結露 |
落下強度 | 1.5mから自然落下 |
外乱光 | 100,0000ルックス(太陽下) |
EMC | CE,FCC part15,Class B |
ESD | 4KV(接触放電),8KV(空中放電) |
RoHS | RoHS 2.0,WEEE |
無償保証 | 1年間(本体のみ) |
Coming soon..
(仮称)東横INNセブ 2017年OPEN予定
2016.9.1
2016.9.1
2016.9.1
2016.9.1
2016.8.30
2016.8.22
2016.8.18
2016.8.8